<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>нерухомість | Новини Закарпаття</title>
	<atom:link href="https://clipnews.in.ua/tag/nerukhomist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clipnews.in.ua</link>
	<description>Закарпатські новини  з відеокліпами</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 08:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2017/12/cropped-favico-32x32.png</url>
	<title>нерухомість | Новини Закарпаття</title>
	<link>https://clipnews.in.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Податок на нерухомість: на Закарпатті вже сплачено понад 132 млн гривень</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2025/07/podatok-na-nerukhomist-na-zakarpatti-vzhe-splacheno-ponad-132-mln-hryven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 08:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[податки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=172749</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="480" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/нерухомість.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/нерухомість.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/нерухомість-300x198.jpg 300w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Чи платите ви податок на нерухомість? Піврічна статистика і калькулятор від ДПС</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2025/07/podatok-na-nerukhomist-na-zakarpatti-vzhe-splacheno-ponad-132-mln-hryven/">Податок на нерухомість: на Закарпатті вже сплачено понад 132 млн гривень</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нерухомість та будівництво в умовах війни на Закарпатті</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2024/08/nerukhomist-ta-budivnytstvo-v-umovakh-viiny-na-zakarpatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 07:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[будівництво]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[земельний дерибан]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=172364</guid>

					<description><![CDATA[<img width="699" height="397" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/10/забудова-Ужгорода.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/10/забудова-Ужгорода.jpg 699w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/10/забудова-Ужгорода-300x170.jpg 300w" sizes="(max-width: 699px) 100vw, 699px" /><p>Нерухомість та будівництво в умовах війни на Закарпатті</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2024/08/nerukhomist-ta-budivnytstvo-v-umovakh-viiny-na-zakarpatti/">Нерухомість та будівництво в умовах війни на Закарпатті</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Алгоритм розрахунку податкової знижки за користування іпотечним житловим кредитом</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2021/11/alhorytm-rozrakhunku-podatkovoi-znyzhky-za-korystuvannia-ipotechnym-zhytlovym-kredytom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 09:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[податки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=170138</guid>

					<description><![CDATA[<img width="316" height="160" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/податки-нерухомість.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/податки-нерухомість.jpg 316w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/податки-нерухомість-300x152.jpg 300w" sizes="(max-width: 316px) 100vw, 316px" /><p>Алгоритм розрахунку податкової знижки за користування іпотечним житловим кредитом</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2021/11/alhorytm-rozrakhunku-podatkovoi-znyzhky-za-korystuvannia-ipotechnym-zhytlovym-kredytom/">Алгоритм розрахунку податкової знижки за користування іпотечним житловим кредитом</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Громади Закарпаття отримали понад 63,3 млн грн від оподаткування нерухомості</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2021/08/hromady-zakarpattia-otrymaly-ponad-63-3-mln-hrn-vid-opodatkuvannia-nerukhomosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[ОТГ]]></category>
		<category><![CDATA[податки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=169828</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="480" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/нерухомість.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/нерухомість.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/нерухомість-300x198.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Громади Закарпаття отримали понад 63,3 млн грн від оподаткування нерухомості</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2021/08/hromady-zakarpattia-otrymaly-ponad-63-3-mln-hrn-vid-opodatkuvannia-nerukhomosti/">Громади Закарпаття отримали понад 63,3 млн грн від оподаткування нерухомості</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Громади Закарпаття з початку року отримали 34,4 млн грн від оподаткування нерухомості</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2021/06/hromady-zakarpattia-z-pochatku-roku-otrymaly-34-4-mln-hrn-vid-opodatkuvannia-nerukhomosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 09:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[податки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=169458</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="480" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/нерухомість.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/нерухомість.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/нерухомість-300x198.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Громади Закарпаття з початку року отримали 34,4 млн грн від оподаткування нерухомості</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2021/06/hromady-zakarpattia-z-pochatku-roku-otrymaly-34-4-mln-hrn-vid-opodatkuvannia-nerukhomosti/">Громади Закарпаття з початку року отримали 34,4 млн грн від оподаткування нерухомості</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Махінації з майном Боздоського парку в Ужгороді: викрито держреєстратора і підприємницю</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/12/makhinatsii-z-mainom-bozdoskoho-parku-v-uzhhorodi-vykryto-derzhreiestratora-i-pidpryiemnytsiu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 13:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КРИМІНАЛ]]></category>
		<category><![CDATA[земельний дерибан]]></category>
		<category><![CDATA[корупція]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[підробка]]></category>
		<category><![CDATA[поліція]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=150731</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="546" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/12/Боздош-Ужгород-дерибан.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/12/Боздош-Ужгород-дерибан.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/12/Боздош-Ужгород-дерибан-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Махінації з майном Боздоського парку в Ужгороді: викрито держреєстратора і підприємницю</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/12/makhinatsii-z-mainom-bozdoskoho-parku-v-uzhhorodi-vykryto-derzhreiestratora-i-pidpryiemnytsiu/">Махінації з майном Боздоського парку в Ужгороді: викрито держреєстратора і підприємницю</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уряд схвалив проєкт Закону, який дає можливість мешканцям гуртожитків приватизувати займане житло</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/11/uriad-skhvalyv-proiekt-zakonu-iakyi-daie-mozhlyvist-meshkantsiam-hurtozhytkiv-pryvatyzuvaty-zaimane-zhytlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 10:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[КМУ]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=150256</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="382" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/гуртожиток-приватизація.jpeg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/гуртожиток-приватизація.jpeg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/гуртожиток-приватизація-300x157.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Уряд схвалив проєкт Закону, який дає можливість мешканцям гуртожитків приватизувати займане житло</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/11/uriad-skhvalyv-proiekt-zakonu-iakyi-daie-mozhlyvist-meshkantsiam-hurtozhytkiv-pryvatyzuvaty-zaimane-zhytlo/">Уряд схвалив проєкт Закону, який дає можливість мешканцям гуртожитків приватизувати займане житло</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Судитимуть державного реєстратора, який незаконно позбавив закарпатців помешкань загальною вартістю понад 10 млн грн</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/11/sudytymut-derzhavnoho-reiestratora-iakyi-nezakonno-pozbavyv-zakarpattsiv-pomeshkan-zahalnoiu-vartistiu-ponad-10-mln-hrn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 12:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КРИМІНАЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[корупція]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=150205</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/акт.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/акт.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/акт-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Судитимуть державного реєстратора, який незаконно позбавив закарпатців помешкань загальною вартістю понад 10 млн грн</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/11/sudytymut-derzhavnoho-reiestratora-iakyi-nezakonno-pozbavyv-zakarpattsiv-pomeshkan-zahalnoiu-vartistiu-ponad-10-mln-hrn/">Судитимуть державного реєстратора, який незаконно позбавив закарпатців помешкань загальною вартістю понад 10 млн грн</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прокуратура тримає на контролі хід справ стосовно діяльності «чорних ріелторів» в Ужгороді</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/09/prokuratura-trymaie-na-kontroli-khid-sprav-stosovno-diialnosti-c2-abchornykh-rieltoriv-c2-bb-v-uzhhorodi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 16:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КРИМІНАЛ]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=149306</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="370" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NeruhomistProdazh.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NeruhomistProdazh.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NeruhomistProdazh-300x152.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Прокуратура тримає на контролі хід справ стосовно діяльності «чорних ріелторів» в Ужгороді</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/09/prokuratura-trymaie-na-kontroli-khid-sprav-stosovno-diialnosti-c2-abchornykh-rieltoriv-c2-bb-v-uzhhorodi/">Прокуратура тримає на контролі хід справ стосовно діяльності «чорних ріелторів» в Ужгороді</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За нерухомість в Закарпатті власники сплатили понад 29 млн гривень</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/07/za-nerukhomist-v-zakarpatti-vlasnyky-splatyly-ponad-29-mln-hryven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 07:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[податки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=114643</guid>

					<description><![CDATA[<img width="316" height="160" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/податки-нерухомість.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/податки-нерухомість.jpg 316w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/податки-нерухомість-300x152.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 316px) 100vw, 316px" /><p>За нерухомість в Закарпатті власники сплатили понад 29 млн гривень</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/07/za-nerukhomist-v-zakarpatti-vlasnyky-splatyly-ponad-29-mln-hryven/">За нерухомість в Закарпатті власники сплатили понад 29 млн гривень</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
