<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>забруднення повітря | Новини Закарпаття</title>
	<atom:link href="https://clipnews.in.ua/tag/zabrudnennia-povitria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clipnews.in.ua</link>
	<description>Закарпатські новини  з відеокліпами</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2019 20:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2017/12/cropped-favico-32x32.png</url>
	<title>забруднення повітря | Новини Закарпаття</title>
	<link>https://clipnews.in.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Сміття. Вода. Повітря. Влада Ужгорода неспроможна вирішити проблеми, які несуть загрозу громаді</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/06/smittia-voda-povitria-vlada-uzhhoroda-nespromozhna-vyrishyty-problemy-iaki-nesut-zahrozu-hromadi/</link>
					<comments>https://clipnews.in.ua/2019/06/smittia-voda-povitria-vlada-uzhhoroda-nespromozhna-vyrishyty-problemy-iaki-nesut-zahrozu-hromadi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 20:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАЙВАЖЛИВІШЕ]]></category>
		<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[Андріїв]]></category>
		<category><![CDATA[екологія]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення повітря]]></category>
		<category><![CDATA[корупція]]></category>
		<category><![CDATA[сміттєвий полігон]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=102519</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="411" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/06/s800x0-news-1916515944.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/06/s800x0-news-1916515944.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/06/s800x0-news-1916515944-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Сміття. Вода. Повітря. Влада Ужгорода неспроможна вирішити проблеми, які несуть загрозу громаді</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/06/smittia-voda-povitria-vlada-uzhhoroda-nespromozhna-vyrishyty-problemy-iaki-nesut-zahrozu-hromadi/">Сміття. Вода. Повітря. Влада Ужгорода неспроможна вирішити проблеми, які несуть загрозу громаді</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://clipnews.in.ua/2019/06/smittia-voda-povitria-vlada-uzhhoroda-nespromozhna-vyrishyty-problemy-iaki-nesut-zahrozu-hromadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Яким повітрям дихають ужгородці (ДІАГРАМА)</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2018/12/iakym-povitriam-dykhaiut-uzhhorodtsi-diahrama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 17:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[екологія]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення повітря]]></category>
		<category><![CDATA[очистка повітря]]></category>
		<category><![CDATA[повітря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=96278</guid>

					<description><![CDATA[<img width="578" height="383" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/забруднення.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/забруднення.jpg 578w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/забруднення-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 578px) 100vw, 578px" /><p>Яким повітрям дихають ужгородці (ДІАГРАМА)</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2018/12/iakym-povitriam-dykhaiut-uzhhorodtsi-diahrama/">Яким повітрям дихають ужгородці (ДІАГРАМА)</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Екологічна інспекція продовжує непомічати шкідливий асфальтовий завод на території Ужгорода</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2018/09/ekolohichna-inspektsiia-prodovzhuie-nepomichaty-shkidlyvyi-asfaltovyi-zavod-na-terytorii-uzhhoroda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 08:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[екологія]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення повітря]]></category>
		<category><![CDATA[захворювання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=93877</guid>

					<description><![CDATA[<img width="681" height="900" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/09/завод.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/09/завод.jpg 681w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/09/завод-227x300.jpg 227w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/09/завод-426x564.jpg 426w" sizes="(max-width: 681px) 100vw, 681px" /><p>Екологічна інспекція продовжує непомічати шкідливий асфальтовий завод на території Ужгорода (фото)</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2018/09/ekolohichna-inspektsiia-prodovzhuie-nepomichaty-shkidlyvyi-asfaltovyi-zavod-na-terytorii-uzhhoroda/">Екологічна інспекція продовжує непомічати шкідливий асфальтовий завод на території Ужгорода</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Ужгороді зросли середньомісячні концентрації небезпечних речовин у повітрі</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2018/07/v-uzhhorodi-zrosly-serednomisiachni-kontsentratsii-nebezpechnykh-rechovyn-u-povitri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 13:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[екологія]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення повітря]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=91616</guid>

					<description><![CDATA[<img width="419" height="279" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/07/s419x0-news-1819211918.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/07/s419x0-news-1819211918.jpg 419w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/07/s419x0-news-1819211918-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 419px) 100vw, 419px" /><p>В Ужгороді зросли середньомісячні концентрації небезпечних речовин у повітрі</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2018/07/v-uzhhorodi-zrosly-serednomisiachni-kontsentratsii-nebezpechnykh-rechovyn-u-povitri/">В Ужгороді зросли середньомісячні концентрації небезпечних речовин у повітрі</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Польше построят башню по очистке воздуха</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2018/02/v-polshe-postroiat-bashniu-po-ochystke-vozdukha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 07:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ВІДЕО]]></category>
		<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[екологія]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення повітря]]></category>
		<category><![CDATA[здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[очистка повітря]]></category>
		<category><![CDATA[повітря]]></category>
		<category><![CDATA[Польща]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=85198</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="337" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/02/crop-17.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/02/crop-17.jpg 600w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/02/crop-17-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><p>Башня появится в Кракове. Сначала установленная в Роттердаме и Амстердаме, а в 2016 году переместившаяся в Пекин конструкция Smog Free Tower теперь направляется в общественный парк в Польше. В рамках более широкого проекта, направленного на то, чтобы подчеркнуть необходимость очистки городского воздуха от загрязнений, башня будет возведена в Кракове, чтобы...</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2018/02/v-polshe-postroiat-bashniu-po-ochystke-vozdukha/">В Польше построят башню по очистке воздуха</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Китае построили экспериментальную башню-очиститель воздуха высотой 100 метров</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2018/01/v-kytae-postroyly-jeksperymentalnuiu-bashniu-ochystytel-vozdukha-vysotoi-100-metrov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 07:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ВІДЕО]]></category>
		<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[екологія]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення]]></category>
		<category><![CDATA[забруднення повітря]]></category>
		<category><![CDATA[захворювання]]></category>
		<category><![CDATA[здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[повітря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=84601</guid>

					<description><![CDATA[<img width="630" height="360" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/01/630_360_1481975876-5153.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/01/630_360_1481975876-5153.jpg 630w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/01/630_360_1481975876-5153-300x171.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 630px) 100vw, 630px" /><p>Пока эксперимент продолжается. Команда учёных намерена опубликовать полный отчёт в марте.</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2018/01/v-kytae-postroyly-jeksperymentalnuiu-bashniu-ochystytel-vozdukha-vysotoi-100-metrov/">В Китае построили экспериментальную башню-очиститель воздуха высотой 100 метров</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
