<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Закарпатгаз Збут | Новини Закарпаття</title>
	<atom:link href="https://clipnews.in.ua/tag/zakarpathaz-zbut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clipnews.in.ua</link>
	<description>Закарпатські новини  з відеокліпами</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2021 14:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2017/12/cropped-favico-32x32.png</url>
	<title>Закарпатгаз Збут | Новини Закарпаття</title>
	<link>https://clipnews.in.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>До уваги закарпатців – з 1 листопада ціна на газ для населення зросте на 33%</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/10/do-uvahy-zakarpattsiv-e2-80-93-z-1-lystopada-tsina-na-haz-dlia-naselennia-zroste-na-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[ВІДЕО]]></category>
		<category><![CDATA[борги]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи на газ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=150091</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="485" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>До уваги закарпатців – з 1 листопада ціна на газ для населення зросте на 33%</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/10/do-uvahy-zakarpattsiv-e2-80-93-z-1-lystopada-tsina-na-haz-dlia-naselennia-zroste-na-33/">До уваги закарпатців – з 1 листопада ціна на газ для населення зросте на 33%</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 тисяч споживачів газу в Закарпатті використовують вайбер-бот</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/03/14-tysiach-spozhyvachiv-hazu-v-zakarpatti-vykorystovuiut-vaiber-bot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 10:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[борги]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=110423</guid>

					<description><![CDATA[<img width="568" height="311" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/03/QR-код-1.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/03/QR-код-1.jpg 568w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/03/QR-код-1-300x164.jpg 300w" sizes="(max-width: 568px) 100vw, 568px" /><p>14 тисяч споживачів газу в Закарпатті використовують вайбер-бот</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/03/14-tysiach-spozhyvachiv-hazu-v-zakarpatti-vykorystovuiut-vaiber-bot/">14 тисяч споживачів газу в Закарпатті використовують вайбер-бот</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закарпатці накопичили боргів за спожитий газ на 1,1 млрд грн</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/02/zakarpattsi-nakopychyly-borhiv-za-spozhytyi-haz-na-11-mlrd-hrn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 09:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[борги]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=110246</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="485" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Закарпатці накопичили боргів за спожитий газ на 1,1 млрд грн</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/02/zakarpattsi-nakopychyly-borhiv-za-spozhytyi-haz-na-11-mlrd-hrn/">Закарпатці накопичили боргів за спожитий газ на 1,1 млрд грн</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціна на газ для закарпатців зросте до 8,16 грн</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/01/tsina-na-haz-dlia-zakarpattsiv-zroste-do-816-hrn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи на газ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=108918</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="485" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Ціна на газ для закарпатців зросте до 8,16 грн</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/01/tsina-na-haz-dlia-zakarpattsiv-zroste-do-816-hrn/">Ціна на газ для закарпатців зросте до 8,16 грн</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Розділення» квитанції на газ: відповіді на основні питання</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/01/%c2%abrozdilennia%c2%bb-kvytantsii-na-haz-vidpovidi-na-osnovni-pytannia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 13:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=108750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="485" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Більшість громадян стверджують, що хочуть жити, як в Європі: отримувати відповідного рівня зарплатню, їздити рівними заасфальтованими вулицями, отримувати якісні послуги. Однак, на практиці не завжди готові до реальних змін. Прикладом цього є певного роду занепокоєння, що спостерігається  в  інформаційному просторі впродовж останнього тижня з приводу розділення однієї квитанції за газ...</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/01/%c2%abrozdilennia%c2%bb-kvytantsii-na-haz-vidpovidi-na-osnovni-pytannia/">«Розділення» квитанції на газ: відповіді на основні питання</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Закарпатті вайбер-ботом для сплати за газ користуються 9,5 тисяч закарпатців і…Миколай</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/12/v-zakarpatti-vaiber-botom-dlia-splaty-za-haz-korystuiutsia-95-tysiach-zakarpattsiv-i%e2%80%a6mykolai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 09:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[борги]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=108209</guid>

					<description><![CDATA[<img width="568" height="311" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/QR-код.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/QR-код.jpg 568w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/QR-код-300x164.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 568px) 100vw, 568px" /><p>В Закарпатті вайбер-ботом для сплати за газ користуються 9,5 тисяч закарпатців і…Миколай</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/12/v-zakarpatti-vaiber-botom-dlia-splaty-za-haz-korystuiutsia-95-tysiach-zakarpattsiv-i%e2%80%a6mykolai/">В Закарпатті вайбер-ботом для сплати за газ користуються 9,5 тисяч закарпатців і…Миколай</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Майже 875 млн грн боргують закарпатці за спожитий газ</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/12/maizhe-875-mln-hrn-borhuiut-zakarpattsi-za-spozhytyi-haz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 14:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[борги]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<category><![CDATA[фінанси]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=107935</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="485" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Майже 875 млн грн боргують закарпатці за спожитий газ</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/12/maizhe-875-mln-hrn-borhuiut-zakarpattsi-za-spozhytyi-haz/">Майже 875 млн грн боргують закарпатці за спожитий газ</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Майже 4 тисячі закарпатців передають показники та сплачують за газ через Viber</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/06/maizhe-4-tysiachi-zakarpattsiv-peredaiut-pokaznyky-ta-splachuiut-za-haz-cherez-viber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 12:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[борги]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=102880</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/06/вайбер4.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/06/вайбер4.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/06/вайбер4-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Майже 4 тисячі закарпатців передають показники та сплачують за газ через Viber</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/06/maizhe-4-tysiachi-zakarpattsiv-peredaiut-pokaznyky-ta-splachuiut-za-haz-cherez-viber/">Майже 4 тисячі закарпатців передають показники та сплачують за газ через Viber</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кабінет Міністрів зберіг чинну ціну на газ для населення до 18 жовтня</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2018/10/kabinet-ministriv-zberih-chynnu-tsinu-na-haz-dlia-naselennia-do-18-zhovtnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 11:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[борги]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи на газ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=94259</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="485" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Кабінет Міністрів зберіг чинну ціну на газ для населення до 18 жовтня</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2018/10/kabinet-ministriv-zberih-chynnu-tsinu-na-haz-dlia-naselennia-do-18-zhovtnia/">Кабінет Міністрів зберіг чинну ціну на газ для населення до 18 жовтня</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Закарпатгаз Збут» пропонує споживачам газу скористатися можливістю реструктуризації боргу</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2018/08/%c2%abzakarpathaz-zbut%c2%bb-proponuie-spozhyvacham-hazu-skorystatysia-mozhlyvistiu-restrukturyzatsii-borhu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 08:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[борги]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатгаз Збут]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=92264</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="485" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/газ-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>«Закарпатгаз Збут» пропонує споживачам газу скористатися можливістю реструктуризації боргу</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2018/08/%c2%abzakarpathaz-zbut%c2%bb-proponuie-spozhyvacham-hazu-skorystatysia-mozhlyvistiu-restrukturyzatsii-borhu/">«Закарпатгаз Збут» пропонує споживачам газу скористатися можливістю реструктуризації боргу</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
