<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>фінансування | Новини Закарпаття</title>
	<atom:link href="https://clipnews.in.ua/tag/finansuvannia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clipnews.in.ua</link>
	<description>Закарпатські новини  з відеокліпами</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 21:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2017/12/cropped-favico-32x32.png</url>
	<title>фінансування | Новини Закарпаття</title>
	<link>https://clipnews.in.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Екс-начальник Закарпатської ДЕІ використав державні кошти під укриття, якого не існує в паспорті БТІ (фото)</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2023/02/eks-nachalnyk-zakarpatskoi-dei-vykorystav-derzhavni-koshty-pid-ukryttia-iakoho-ne-isnuie-v-pasporti-bti-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 21:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВИНИ В ФОТО]]></category>
		<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[корупція]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.in.ua/?p=171090</guid>

					<description><![CDATA[<img width="434" height="292" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2023/02/ДЕІ00.jpeg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2023/02/ДЕІ00.jpeg 434w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2023/02/ДЕІ00-300x202.jpeg 300w" sizes="(max-width: 434px) 100vw, 434px" /><p>Екс-начальник Закарпатської ДЕІ використав державні кошти під укриття, якого не існує в паспорті БТІ</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2023/02/eks-nachalnyk-zakarpatskoi-dei-vykorystav-derzhavni-koshty-pid-ukryttia-iakoho-ne-isnuie-v-pasporti-bti-foto/">Екс-начальник Закарпатської ДЕІ використав державні кошти під укриття, якого не існує в паспорті БТІ (фото)</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Що таке фінансова автономія закладів середньої освіти? </title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2020/07/shcho-take-finansova-avtonomiia-zakladiv-serednoi-osvity%c2%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 11:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=114203</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="380" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/202007011426541.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/202007011426541.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/202007011426541-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Що таке фінансова автономія закладів середньої освіти? </p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2020/07/shcho-take-finansova-avtonomiia-zakladiv-serednoi-osvity%c2%a0/">Що таке фінансова автономія закладів середньої освіти? </a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Греблю та мобільні дамби на Ужі спроєктують за українські та європейські кошти (відео)</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/11/hrebliu-ta-mobilni-damby-na-uzhi-sproiektuiut-za-ukrainski-ta-ievropeiski-koshty-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 20:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ВІДЕО]]></category>
		<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[негода]]></category>
		<category><![CDATA[паводок]]></category>
		<category><![CDATA[повінь]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=107580</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="427" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/дамба-Уж.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/дамба-Уж.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/дамба-Уж-300x176.jpg 300w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Греблю та мобільні дамби на Ужі спроєктують за українські та європейські кошти (відео)</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/11/hrebliu-ta-mobilni-damby-na-uzhi-sproiektuiut-za-ukrainski-ta-ievropeiski-koshty-video/">Греблю та мобільні дамби на Ужі спроєктують за українські та європейські кошти (відео)</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Олексій Гетманенко: До кінця 2019 року Закарпаття одержить майже 13 мільйонів з ДФРР для реалізації 6 проектів</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/11/oleksii-hetmanenko-do-kintsia-2019-roku-zakarpattia-oderzhyt-maizhe-13-milioniv-z-dfrr-dlia-realizatsii-6-proektiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 16:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=107533</guid>

					<description><![CDATA[<img width="675" height="900" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/191115_news_15-42-5.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/191115_news_15-42-5.jpg 675w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/191115_news_15-42-5-225x300.jpg 225w" sizes="auto, (max-width: 675px) 100vw, 675px" /><p>Олексій Гетманенко: До кінця 2019 року Закарпаття одержить майже 13 мільйонів з ДФРР для реалізації 6 проектів</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/11/oleksii-hetmanenko-do-kintsia-2019-roku-zakarpattia-oderzhyt-maizhe-13-milioniv-z-dfrr-dlia-realizatsii-6-proektiv/">Олексій Гетманенко: До кінця 2019 року Закарпаття одержить майже 13 мільйонів з ДФРР для реалізації 6 проектів</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Закарпатті обласна комісія розглянула пропозиції щодо перерозподілу коштів ДФРР</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/11/na-zakarpatti-oblasna-komisiia-rozhlianula-propozytsii-shchodo-pererozpodilu-koshtiv-dfrr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=107405</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="510" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/191115_news_09-41-01-1.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/191115_news_09-41-01-1.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/191115_news_09-41-01-1-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>На Закарпатті обласна комісія розглянула пропозиції щодо перерозподілу коштів ДФРР</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/11/na-zakarpatti-oblasna-komisiia-rozhlianula-propozytsii-shchodo-pererozpodilu-koshtiv-dfrr/">На Закарпатті обласна комісія розглянула пропозиції щодо перерозподілу коштів ДФРР</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цифра дня: Ремонти доріг в Закарпатті є найдорожчими в Україні</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/09/tsyfra-dnia-remonty-dorih-v-zakarpatti-ie-naidorozhchymy-v-ukraini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 06:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт доріг]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=105348</guid>

					<description><![CDATA[<img width="353" height="768" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/09/5.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/09/5.jpg 353w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/09/5-138x300.jpg 138w" sizes="auto, (max-width: 353px) 100vw, 353px" /><p>Цифра дня: Ремонти доріг в Закарпатті є найдорожчими в Україні</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/09/tsyfra-dnia-remonty-dorih-v-zakarpatti-ie-naidorozhchymy-v-ukraini/">Цифра дня: Ремонти доріг в Закарпатті є найдорожчими в Україні</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Закарпатті визначають переможців конкурсу бізнес-проектів для підприємців-початківців</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/07/na-zakarpatti-vyznachaiut-peremozhtsiv-konkursu-biznes-proektiv-dlia-pidpryiemtsiv-pochatkivtsiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 19:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУСПІЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=103727</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="486" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/07/DSC_0083.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/07/DSC_0083.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/07/DSC_0083-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>На Закарпатті визначають переможців конкурсу бізнес-проектів для підприємців-початківців</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/07/na-zakarpatti-vyznachaiut-peremozhtsiv-konkursu-biznes-proektiv-dlia-pidpryiemtsiv-pochatkivtsiv/">На Закарпатті визначають переможців конкурсу бізнес-проектів для підприємців-початківців</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Загальна сума збитків від травневого паводка перевищила півмільярда гривень</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/06/zahalna-suma-zbytkiv-vid-travnevoho-pavodka-perevyshchyla-pivmiliarda-hryven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 12:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[збитки]]></category>
		<category><![CDATA[негода]]></category>
		<category><![CDATA[рятувальники]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=102439</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/06/s800x0-news-19163121316.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/06/s800x0-news-19163121316.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2019/06/s800x0-news-19163121316-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>Загальна сума збитків від травневого паводка перевищила півмільярда гривень</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/06/zahalna-suma-zbytkiv-vid-travnevoho-pavodka-perevyshchyla-pivmiliarda-hryven/">Загальна сума збитків від травневого паводка перевищила півмільярда гривень</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гроші на лікування в Мукачеві замість тих, хто цього потребує, отримують наближені до влади (відео)</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/04/d0-b3-d1-80-d0-be-d1-88-d1-96-d0-bd-d0-b0-d0-bb-d1-96-d0-ba-d1-83-d0-b2-d0-b0-d0-bd-d0-bd-d1-8f-d0-b2-d0-bc-d1-83-d0-ba-d0-b0-d1-87-d0-b5-d0-b2-d1-96-d0-b7-d0-b0-d0-bc-d1-96-d1-81-d1-82-d1-8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 05:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[ВІДЕО]]></category>
		<category><![CDATA[Балога]]></category>
		<category><![CDATA[корупція]]></category>
		<category><![CDATA[Мукачево]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=100325</guid>

					<description><![CDATA[<img width="320" height="214" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/04/Мукачево-ратуша.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/04/Мукачево-ратуша.jpg 320w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/04/Мукачево-ратуша-300x201.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /><p>Гроші на лікування в Мукачеві замість тих, хто цього потребує, отримують наближені до влади (відео)</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/04/d0-b3-d1-80-d0-be-d1-88-d1-96-d0-bd-d0-b0-d0-bb-d1-96-d0-ba-d1-83-d0-b2-d0-b0-d0-bd-d0-bd-d1-8f-d0-b2-d0-bc-d1-83-d0-ba-d0-b0-d1-87-d0-b5-d0-b2-d1-96-d0-b7-d0-b0-d0-bc-d1-96-d1-81-d1-82-d1-8c/">Гроші на лікування в Мукачеві замість тих, хто цього потребує, отримують наближені до влади (відео)</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На цей рік для захисту від паводків Закарпаттю виділять усього 23 відсотки коштів від необхідної суми</title>
		<link>https://clipnews.in.ua/2019/02/%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83-%d0%b2%d1%96%d0%b4-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clipnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БІЗНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[паводок]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clipnews.info/?p=98892</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="546" src="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/07/повінь.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/07/повінь.jpg 728w, https://clipnews.in.ua/wp-content/uploads/2018/07/повінь-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /><p>На цей рік для захисту від паводків Закарпаттю виділять усього 23 відсотки коштів від необхідної суми</p>
<p>The post <a href="https://clipnews.in.ua/2019/02/%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83-%d0%b2%d1%96%d0%b4-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%ba/">На цей рік для захисту від паводків Закарпаттю виділять усього 23 відсотки коштів від необхідної суми</a> first appeared on <a href="https://clipnews.in.ua">Новини Закарпаття</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
